IIBB DIRECTO | CONV. MULT. | INMOBILIARIO | IPA | SELLOS | TASAS VARIAS COD. FISCAL | TASA FORESTAL | CONC. MINERA | TASA ADMIN. | TASA SERV. INDUST. | TASA ADM. INMOB. | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 611.252.424 | 253.002.749 | 27.467.471 | 11.596.964 | 81.221.246 | 119.261 | 1.510.251 | 133.437 | 264.716 | 9.372 | 11.841 | 986.589.732 |
FEBRERO | 548.804.950 | 254.953.609 | 40.776.328 | 22.574.994 | 72.549.191 | 186.283 | 1.482.911 | 259.395 | 224.303 | 21.414 | 10.331 | 941.843.709 |
MARZO | 559.298.671 | 259.447.310 | 13.965.328 | 11.935.667 | 72.500.124 | 241.127 | 1.447.460 | 184.469 | 281.825 | 15.279 | 13.588 | 919.330.848 |
ABRIL | 593.560.493 | 252.824.084 | 15.635.263 | 8.797.012 | 82.443.778 | 248.605 | 1.630.360 | 212.067 | 312.063 | 53.761 | 14.729 | 955.732.214 |
MAYO | 656.813.124 | 275.315.663 | 14.940.830 | 10.684.943 | 100.801.754 | 318.292 | 1.726.623 | 272.930 | 314.940 | 169.027 | 13.880 | 1.061.372.006 |
JUNIO | 667.502.272 | 291.665.199 | 14.859.737 | 9.450.380 | 84.084.577 | 294.017 | 1.927.837 | 272.341 | 399.897 | 51.047 | 17.193 | 1.070.524.497 |
JULIO | 664.292.739 | 308.005.682 | 15.593.187 | 11.681.220 | 85.079.933 | 432.549 | 1.425.114 | 300.605 | 802.258 | 41.202 | 35.262 | 1.087.689.750 |
AGOSTO | 733.441.114 | 305.550.674 | 14.752.693 | 8.110.774 | 82.362.530 | 528.705 | 1.753.594 | 362.096 | 855.926 | 38.726 | 36.851 | 1.147.793.685 |
SEPTIEMBRE | 767.901.023 | 305.753.528 | 13.371.890 | 5.415.408 | 78.397.913 | 459.317 | 1.937.418 | 379.582 | 864.989 | 35.581 | 33.892 | 1.174.550.541 |
OCTUBRE | 754.171.073 | 339.557.388 | 13.748.159 | 6.346.793 | 70.544.592 | 531.006 | 1.964.163 | 351.879 | 918.474 | 52.438 | 36.703 | 1.188.222.668 |
NOVIEMBRE | 869.803.491 | 357.303.397 | 4.446.409 | 4.372.735 | 74.917.478 | 496.018 | 1.965.478 | 297.589 | 873.398 | 161.519 | 30.225 | 1.314.667.737 |
DICIEMBRE | 958.586.463 | 358.456.181 | 6.281.965 | 4.871.620 | 64.674.835 | 516.847 | 1.879.102 | 289.675 | 1.024.761 | 145.208 | 34.966 | 1.396.761.623 |
Total | 8.385.427.836 | 3.561.835.464 | 195.839.259 | 115.838.511 | 949.577.951 | 4.372.028 | 20.650.311 | 3.316.064 | 7.137.552 | 794.573 | 289.460 | 13.245.079.010 |
Porcentaje | 63,31 | 26,89 | 1,48 | 0,87 | 7,17 | 0,03 | 0,16 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
* No incluye fondo energético.