Recursos Fiscales 2022

INGRESOS BRUTOS INMOBILIARIO SELLOS PARQUE AUTOMOTOR CONCESION MINERA TASAS VARIAS COD FISCAL * TASA FORESTAL TASAS ADMINISTRATIVAS TASAS SERV INDUST TASAS ADMIN INMOB TOTAL
ENERO 6.509.522.748,34 378.277.392,11 308.857.511,61 18.960.340,42 2.349.922,61 1.046.070,89 19.531.032,03 2.794.690,98 1.794,00 115.676,13 7.241.457.179,12
FEBRERO 6.203.764.926,51 397.937.841,22 312.276.610,02 106.772.617,22 1.003.014,49 1.407.632,46 22.951.210,18 2.693.181,97 101.609,89 122.933,20 7.049.031.577,16
MARZO 6.580.225.847,66 422.943.424,33 362.826.139,04 115.926.183,63 1.590.914,65 2.231.791,59 19.570.877,90 3.281.457,52 39.443,39 145.604,73 7.508.781.684,44
ABRIL 7.463.317.780,21 37.734.847,17 315.915.708,55 88.244.094,51 1.364.261,05 2.194.712,51 23.982.133,27 3.398.197,79 89.956,00 165.904,59 7.936.407.595,65
MAYO 8.438.022.829,60 27.796.661,06 316.713.521,35 77.810.667,00 1.590.097,99 2.527.339,78 19.702.193,45 3.456.318,66 83.046,78 173.392,73 8.887.876.068,40
JUNIO 9.132.327.469,75 29.697.889,18 348.881.102,11 73.024.706,26 2.132.842,91 3.331.618,46 24.190.765,32 3.720.393,40 11.797,48 165.738,33 9.617.484.323,20
JULIO 9.654.146.654,03 27.077.669,76 430.069.448,28 74.382.039,78 1.586.862,66 2.533.426,12 26.197.001,98 3.449.509,83 17.452,38 142.624,84 10.219.602.689,66
AGOSTO 11.276.680.390,88 34.453.207,53 457.513.800,37 68.616.423,80 2.976.052,05 2.871.633,71 30.263.263,57 4.439.584,75 50.947,80 202.375,01 11.878.067.679,47
SEPTIEMBRE 11.404.805.478,70 27.611.176,68 556.377.727,51 44.066.961,62 5.178.837,63 2.734.186,48 43.184.277,82 4.124.013,83 157.457,31 189.305,66 12.088.429.423,24
OCTUBRE 11.605.373.940,93 25.241.349,46 419.946.810,51 36.980.901,95 2.081.412,27 3.502.860,39 31.550.305,49 6.404.333,77 41.572,71 269.968,59 12.131.393.456,07
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Total 88.268.188.066,61 1.408.771.458,50 3.829.378.379,35 704.784.936,19 21.854.218,31 24.381.272,39 261.123.061,01 37.761.682,50 595.077,74 1.693.523,81 94.558.531.676,41
Porcentaje
*ANTES DENOMINADO TASA ORG. EXTERNOS

Fondo Energético

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMUNLADO
Fondo Energético $ 9.957.672,90 $ 47.611.318,92 $ 52.034.886,87 $ 36.620.172,96 $ 32.756.922,79 $ 31.370.922,13 $ 30.452.936,50 $ 28.972.946,94 $ 18.186.308,81 $ 15.323.522,54 $ $ $ 303.287.611,36